|
|
難病とは?
 |
難病とは、明確な定義があるわけではありませんが、一般的には次のようにいわれています。
原因が不明であり治療方法が確立しておらず、かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病
経過が慢性にわたり、身体的問題ばかりでなく、精神的・社会的・経済的な負担を伴うことが多い疾病

さらに、平成7年公衆衛生審議会成人難病対策部難病対策専門委員会最終報告では、
対象疾患を以下の4つの要素に基づき明確にしました。
(1)希少性
(2)原因不明
(3)効果的な治療法未確立
(4)生活面への長期にわたる支障
 疾患一覧表(123疾患)
疾患 番号 | 疾患名 | 疾患 番号 | 疾患名 |
| 1 | 脊髄小脳変性症 | 62 | 難治性ネフローゼ症候群 |
| 2 | シャイ・ドレーガー症候群 | 63 | 多発性嚢胞腎 |
| 3 | モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症) | 64 | 肥大型心筋症 |
| 4 | 正常圧水頭症 | 65 | 拡張型心筋症 |
| 5 | 多発性硬化症 | 66 | 拘束型心筋症 |
| 6 | 重症筋無力症 | 67 | ミトコンドリア病 |
| 7 | ギラン・バレー症候群 | 68 | Fabry病 |
| 8 | フィッシャー症候群 | 69 | 家族性突然死症候群 |
| 9 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 | 70 | 原発性高脂血症 |
| 10 | 多発限局性運動性末梢神経炎 (ルイス・サムナー症候群) | 71 | 特発性間質性肺炎 |
| 11 | 単クローン抗体を伴う抹消神経炎 (クロウ・フカセ症候群) | 72 | サルコイドーシス |
| 12 | 筋萎縮性側索硬化症 | 73 | びまん性汎細気管支炎 |
| 13 | 脊髄性進行性筋萎縮症 | 74 | 潰瘍性大腸炎 |
| 14 | 球脊髄性筋萎縮症 (Kennedy-Alter-Sung病) | 75 | クローン病 |
| 15 | 脊髄空洞症 | 76 | 自己免疫性肝炎 |
| 16 | パーキンソン病 | 77 | 原発性胆汁性肝硬変 |
| 17 | ハンチントン病 | 78 | 劇症肝炎 |
| 18 | 進行性核上性麻痺 | 79 | 特発性門脈圧亢進症 |
| 19 | 線条体黒質変性症 | 80 | 肝外門脈閉塞症 |
| 20 | ペルオキシソーム病 | 81 | Budd-Chiari症候群 |
| 21 | ライソゾーム病 | 82 | 肝内結石症 |
| 22 | クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD) | 83 | 肝内胆管障害 |
| 23 | ゲルストマン・ストロイスラー・ シャインカー病(GSS) | 84 | 膵嚢胞線維症 |
| 24 | 致死性家族性不眠症 | 85 | 重症急性膵炎 |
| 25 | 亜急性硬化性全脳炎(SSPE) | 86 | 慢性膵炎 |
| 26 | 進行性多巣性白質脳症(PML) | 87 | アミロイドーシス |
| 27 | 後縦靭帯骨化症 | 88 | ベーチェット病 |
| 28 | 黄色靭帯骨化症 | 89 | 全身性エリテマトーデス |
| 29 | 前縦靭帯骨化症 | 90 | 多発性筋炎・皮膚筋炎 |
| 30 | 広範脊柱管狭窄症 | 91 | シェーグレン症候群 |
| 31 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 92 | 成人スティル病 |
| 32 | 特発性ステロイド性骨壊死症 | 93 | 高安病(大動脈炎症候群) |
| 33 | 網膜色素変性症 | 94 | バージャー病 |
| 34 | 加齢黄斑変性 | 95 | 結節性多発動脈炎 |
| 35 | 難治性視神経症 | 96 | ウェゲナー肉芽腫症 |
| 36 | 突発性難聴 | 97 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 |
| 37 | 特発性両側性感音難聴 | 98 | 悪性関節リウマチ |
| 38 | メニエール病 | 99 | 側頭動脈炎 |
| 39 | 遅発性内リンパ水腫 | 100 | 抗リン脂質抗体症候群 |
| 40 | PRL分泌異常症 | 101 | 強皮症 |
| 41 | ゴナドトロピン分泌異常症 | 102 | 好酸球性筋膜炎 |
| 42 | ADH分泌異常症 | 103 | 硬化性萎縮性苔癬 |
| 43 | 中枢性摂食異常症 | 104 | 原発性免疫不全症候群 |
| 44 | 原発性アルドステロン症 | 105 | 若年性肺気腫 |
| 45 | 偽性低アルドステロン症 | 106 | ヒスチオサイトーシスX |
| 46 | グルココルチコイド抵抗症 | 107 | 肥満低換気症候群 |
| 47 | 副腎酵素欠損症 | 108 | 肺胞低換気症候群 |
| 48 | 副腎低形成(アジソン病) | 109 | 原発性肺高血圧症 |
| 49 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 110 | 慢性肺血栓塞栓症 |
| 50 | ビタミンD受容機構異常症 | 111 | 混合性結合組織病 |
| 51 | TSH受容体異常症 | 112 | 神経線維腫症T型 (レックリングハウゼン病) |
| 52 | 甲状腺ホルモン不応症 | 113 | 神経線維腫症U型 |
| 53 | 再生不良性貧血 | 114 | 結節性硬化症(プリングル病) |
| 54 | 溶血性貧血 | 115 | 表皮水疱症 |
| 55 | 不応性貧血(骨髄異形成症候群) | 116 | 膿疱性乾癬 |
| 56 | 骨髄線維症 | 117 | 天疱瘡 |
| 57 | 特発性血栓症 | 118 | 大脳皮質基底核変性症 |
| 58 | 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP) | 119 | 重症多形滲出性紅斑(急性期) |
| 59 | 特発性血小板減少性紫斑病(TTP) | 120 | 肺リンパ脈管筋腫症(LAM) |
| 60 | IgA腎症 | 121 | 進行性骨化性線維異形成症(FOP) |
| 61 | 急速進行性糸球体腎炎 | 122 | 色素性乾皮症(XP) |
| | 123 | スモン |
現在難病に指定されている疾患は、国の難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象である123疾患ですが、そのうち45疾患が特定疾患治療研究事業対象疾患として、医療費の助成対象になります。茨城県においては国の定める45疾患が医療費の助成対象ですが、都道府県によっては、その他難病も医療費助成対象となっている場合がございます。
|
|